Beställ Valuta
Hos oss kan du beställa din valuta enkelt
Valuta Kurser
VALUTA | VI KÖPER | VI SÄLJER | |||
![]() | AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 5.8001 | 6.281 |
![]() | BRL | BRAZIL | BRAZIL REAL | 1.5201 | 1.8701 |
![]() | BGL | BULGARIA | LEVA | 5.2601 | 6.0475 |
![]() | CAD | CANADA | DOLLARS | 6.6001 | 7.3645 |
![]() | CLP | CHILE | PESOS | 0.0039 | 0.0139 |
![]() | CNY | CHINA | YUAN RENMINBI | 1.1979 | 1.4435 |
![]() | CZK | CZECH REPUBLIC | KKORUNY | 0.4108 | 0.4802 |
![]() | DKK | DENMARK | KRONER | 1.3001 | 1.5001 |
![]() | EGP | EGYPT | POUNDS | 0.1719 | 0.2391 |
![]() | EUR | EURO MEMBER COUNTRY | EURO | 10.4001 | 11.9501 |
![]() | HKD | HONG KONG | DOLLARS | 1.1525 | 1.3525 |
![]() | HUF | HUNGARY | FORINT | 0.0256 | 0.0292 |
![]() | ISK | ICELAND | KRONUR | 0.0663 | 0.0811 |
![]() | INR | INDIA | RUPEES | 0.9945 | 0.1248 |
![]() | IDR | INDONESIA | RUPIAHS | 0.00065 | 0.00069 |
![]() | ILS | ISRAEL | NEW SHEKELS | 2.3901 | 2.9188 |
![]() | JPY | JAPAN | YEN | 0.0631 | 0.0531 |
![]() | JOD | JORDAN | DINARS | 16.1625 | |
![]() | KES | KENYA | SHILLINGS | 0.0645 | 0.0824 |
![]() | KRW | KOREA (SOUTH) | WON | 0.00678 | 0.00844 |
![]() | KWD | KUWAIT | DINARS | 37.1201 | |
![]() | MYR | MALAYSIA | RINGGITS | 2.0395 | 2.4205 |
![]() | MXN | MEXICO | PESOS | 0.4489 | 0.5435 |
![]() | MAD | MOROCCO | DIRHAMS | 0.8701 | 1.3001 |
![]() | NZD | NEW ZELAND | DOLLARS | 5.3501 | 6.2322 |
![]() | NOK | NORWAY | KRONE | 0.8001 | 0.9601 |
![]() | OMR | OMAN | RIALS | 29.8101 | |
![]() | PHP | PHILIPPINES | PESOS | 0.1601 | 0.0811 |
![]() | PLN | POLAND | ZLOTYCH | 2.4001 | 2.7932 |
![]() | QAR | QATAR | RIALS | 2.2101 | 2.8665 |
![]() | RUR | RUSSIA | RUBLES | 0.1001 | 0.1274 |
![]() | SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 2.2501 | 2.7983 |
![]() | SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 6.5801 | 7.9354 |
![]() | ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.4659 | 0.5581 |
![]() | LKR | SRI LANKA | RUPEES | 0.0311 | 0.0412 |
![]() | SEK | SWEDEN | KRONOR | 1 | 1 |
![]() | CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 11.9501 | 12.3001 |
![]() | THB | THAILAND | BAHT | 0.2625 | 0.3175 |
![]() | TRL | TURKEY | LIRAS | 0.2401 | 0.2841 |
![]() | UAH | UKRAINE | HRYVNIA | 0.2345 | 0.2919 |
![]() | AED | UNITED ARAB EMIRAT | DIRHAMS | 2.4501 | 2.8735 |
![]() | GBP | UNITED KINGDOM | POUNDS | 12.0001 | 13.9501 |
![]() | USD | UNITED STATES OF AMERICA | DOLLARS | 9.2001 | 10.5001 |
VND | VIETNAM | DONG | 0.0003722 | 0.00048 |
Varning om bedrägeri
Kära kunder
Vi kommer aldrig kontakta en kund angående inköp av fysisk valuta eller virtual valuta (krypto).