Beställ Valuta
Hos oss kan du beställa din valuta enkelt
Valuta Kurser
VALUTA | VI KÖPER | VI SÄLJER | |||
![]() | AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 5.7405 | 6.6185 |
![]() | BRL | BRAZIL | BRAZIL REAL | 1.5301 | 1.9118 |
![]() | BGL | BULGARIA | LEVA | 5.2401 | 6.0651 |
![]() | CAD | CANADA | DOLLARS | 6.3895 | 7.2665 |
![]() | CLP | CHILE | PESOS | 0.0039 | 0.0139 |
![]() | CNY | CHINA | YUAN RENMINBI | 1.1892 | 1.4405 |
![]() | CZK | CZECH REPUBLIC | KKORUNY | 0.4101 | 0.4905 |
![]() | DKK | DENMARK | KRONER | 1.1501 | 1.4801 |
![]() | EGP | EGYPT | POUNDS | 0.1749 | 0.2175 |
![]() | EUR | EURO MEMBER COUNTRY | EURO | 10.3201 | 11.9001 |
![]() | HONG KONG | DOLLARS | 1.1145 | 1.3155 | |
![]() | HUF | HUNGARY | FORINT | 0.0263 | 0.0302 |
![]() | ISK | ICELAND | KRONUR | 0.0665 | 0.0818 |
![]() | INR | INDIA | RUPEES | 09441 | 0.1186 |
![]() | IDR | INDONESIA | RUPIAHS | 0.00065 | 0.00069 |
![]() | ILS | ISRAEL | NEW SHEKELS | 2.5582 | 3.0651 |
![]() | JPY | JAPAN | YEN | 0.0591 | 0.0686 |
![]() | KES | KENYA | SHILLINGS | 0.0621 | 0.0809 |
![]() | KRW | KOREA (SOUTH) | WON | 0.00678 | 0.00844 |
![]() | MYR | MALAYSIA | RINGGITS | 2.0532 | 2.4474 |
![]() | MXN | MEXICO | PESOS | 0.4532 | 0.5585 |
![]() | MAD | MOROCCO | DIRHAMS | 0.8724 | 1.3001 |
![]() | NZD | NEW ZELAND | DOLLARS | 5.0882 | 5.9901 |
![]() | NOK | NORWAY | KRONE | 0.8001 | 0.9415 |
![]() | PHP | PHILIPPINES | PESOS | 0.1465 | 0.1834 |
![]() | PLN | POLAND | ZLOTYCH | 2.3801 | 2.8101 |
![]() | QAR | QATAR | RIALS | 2.1517 | 2.8021 |
![]() | RUR | RUSSIA | RUBLES | 0.1005 | 0.1286 |
![]() | SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 2.1801 | 2.7365 |
![]() | SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 6.5201 | 7.9135 |
![]() | ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.4948 | 0.5835 |
![]() | LKR | SRI LANKA | RUPEES | 0.0311 | 0.0412 |
![]() | SEK | SWEDEN | KRONOR | 1 | 1 |
![]() | CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 10.9301 | 12.3801 |
![]() | THB | THAILAND | BAHT | 0.2641 | 0.3211 |
![]() | TRL | TURKEY | LIRAS | 0.2155 | 0.2595 |
![]() | UAH | UKRAINE | HRYVNIA | 0.2145 | 0.2419 |
![]() | AED | UNITED ARAB EMIRAT | DIRHAMS | 2.3585 | 2.8365 |
![]() | GBP | UNITED KINGDOM | POUNDS | 11.7001 | 13.8001 |
![]() | USD | UNITED STATES OF AMERICA | DOLLARS | 9.0001 | 10.2501 |
VND | VIETNAM | DONG | 0.0003722 | 0.00048 |
Varning om bedrägeri
Kära kunder
Vi kommer aldrig kontakta en kund angående inköp av fysisk valuta eller virtual valuta (krypto).