Beställ Valuta
Hos oss kan du beställa din valuta enkelt
Valuta Kurser
VALUTA | VI KÖPER | VI SÄLJER | |||
![]() | AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 5.7801 | 6.6384 |
![]() | BRL | BRAZIL | BRAZIL REAL | 1.5001 | 1.8575 |
![]() | BGL | BULGARIA | LEVA | 5.1901 | 6.0225 |
![]() | CAD | CANADA | DOLLARS | 6.4801 | 7.3585 |
![]() | CLP | CHILE | PESOS | 0.0039 | 0.0139 |
![]() | CNY | CHINA | YUAN RENMINBI | 1.1955 | 1.4448 |
![]() | CZK | CZECH REPUBLIC | KKORUNY | 0.4065 | 0.4774 |
![]() | DKK | DENMARK | KRONER | 1.3001 | 1.4582 |
![]() | EGP | EGYPT | POUNDS | 0.1735 | 0.2425 |
![]() | EUR | EURO MEMBER COUNTRY | EURO | 10.3001 | 11.9001 |
![]() | HKD | HONG KONG | DOLLARS | 1.1301 | 1.3225 |
![]() | HUF | HUNGARY | FORINT | 0.0256 | 0.0292 |
![]() | ISK | ICELAND | KRONUR | 0.0658 | 0.0805 |
![]() | INR | INDIA | RUPEES | 0.9859 | 0.1249 |
![]() | IDR | INDONESIA | RUPIAHS | 0.00065 | 0.00069 |
![]() | ILS | ISRAEL | NEW SHEKELS | 2.4601 | 2.9965 |
![]() | JPY | JAPAN | YEN | 0.0619 | 0.0714 |
![]() | KES | KENYA | SHILLINGS | 0.0634 | 0.0817 |
![]() | KRW | KOREA (SOUTH) | WON | 0.00678 | 0.00844 |
![]() | MYR | MALAYSIA | RINGGITS | 2.0801 | 2.4635 |
![]() | MXN | MEXICO | PESOS | 0.4535 | 0.5511 |
![]() | MAD | MOROCCO | DIRHAMS | 0.8801 | 1.2365 |
![]() | NZD | NEW ZELAND | DOLLARS | 5.2701 | 6.1791 |
![]() | NOK | NORWAY | KRONE | 0.8001 | 0.9465 |
![]() | PHP | PHILIPPINES | PESOS | 0.1601 | 0.1873 |
![]() | PLN | POLAND | ZLOTYCH | 2.3801 | 2.7868 |
![]() | QAR | QATAR | RIALS | 2.2001 | 2.8632 |
![]() | RUR | RUSSIA | RUBLES | 0.1031 | 0.1325 |
![]() | SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 2.2115 | 2.7712 |
![]() | SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 6.6501 | 8.0321 |
![]() | ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.5001 | 0.5841 |
![]() | LKR | SRI LANKA | RUPEES | 0.0311 | 0.0412 |
![]() | SEK | SWEDEN | KRONOR | 1 | 1 |
![]() | CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 10.8001 | 12.2379 |
![]() | THB | THAILAND | BAHT | 0.2701 | 0.3214 |
![]() | TRL | TURKEY | LIRAS | 0.2401 | 0.2775 |
![]() | UAH | UKRAINE | HRYVNIA | 0.2145 | 0.2419 |
![]() | AED | UNITED ARAB EMIRAT | DIRHAMS | 2.3901 | 2.8705 |
![]() | GBP | UNITED KINGDOM | POUNDS | 11.8501 | 14.0001 |
![]() | USD | UNITED STATES OF AMERICA | DOLLARS | 9.1001 | 10.6001 |
VND | VIETNAM | DONG | 0.0003722 | 0.00048 |
Varning om bedrägeri
Kära kunder
Vi kommer aldrig kontakta en kund angående inköp av fysisk valuta eller virtual valuta (krypto).