Beställ Valuta
Hos oss kan du beställa din valuta enkelt
Valuta Kurser
VALUTA | VI KÖPER | VI SÄLJER | |||
![]() | AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 5.9101 | 6.7755 |
![]() | BRL | BRAZIL | BRAZIL REAL | 1.5501 | 1.9163 |
![]() | BGL | BULGARIA | LEVA | 5.1701 | 5.9401 |
![]() | CAD | CANADA | DOLLARS | 6.5501 | 7.4001 |
![]() | CLP | CHILE | PESOS | 0.0039 | 0.0139 |
![]() | CNY | CHINA | YUAN RENMINBI | 1.2501 | 1.5082 |
![]() | CZK | CZECH REPUBLIC | KKORUNY | 0.4028 | 0.4625 |
![]() | DKK | DENMARK | KRONER | 1.2001 | 1.4701 |
![]() | EGP | EGYPT | POUNDS | 0.1801 | 1.2491 |
![]() | EUR | EURO MEMBER COUNTRY | EURO | 10.2001 | 11.8501 |
![]() | HKD | HONG KONG | DOLLARS | 1.1899 | 1.3961 |
![]() | HUF | HUNGARY | FORINT | 0.0258 | 0.0292 |
![]() | ISK | ICELAND | KRONUR | 0.0662 | 0.0808 |
![]() | INR | INDIA | RUPEES | 0.1036 | 0.1301 |
![]() | IDR | INDONESIA | RUPIAHS | 0.00065 | 0.00069 |
![]() | ILS | ISRAEL | NEW SHEKELS | 2.4501 | 2.9869 |
![]() | JPY | JAPAN | YEN | 0.0625 | 0.0713 |
![]() | JOD | JORDAN | DINARS | 16.1625 | |
![]() | KES | KENYA | SHILLINGS | 0.0665 | 0.0855 |
![]() | KRW | KOREA (SOUTH) | WON | 0.00678 | 0.00844 |
![]() | KWD | KUWAIT | DINARS | 37.1201 | |
![]() | MYR | MALAYSIA | RINGGITS | 2.0901 | 2.4751 |
![]() | MXN | MEXICO | PESOS | 0.4601 | 0.5561 |
![]() | MAD | MOROCCO | DIRHAMS | 0.8801 | 1.3501 |
![]() | NZD | NEW ZELAND | DOLLARS | 5.2853 | 6.2009 |
![]() | NOK | NORWAY | KRONE | 0.8001 | 0.9475 |
![]() | OMR | OMAN | RIALS | 29.8101 | |
![]() | PHP | PHILIPPINES | PESOS | 0.1625 | 0.1895 |
![]() | PLN | POLAND | ZLOTYCH | 2.4101 | 2.8061 |
![]() | QAR | QATAR | RIALS | 2.2835 | 2.9725 |
![]() | RUR | RUSSIA | RUBLES | 0.1024 | 0.1315 |
![]() | SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 2.3301 | 2.8975 |
![]() | SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 6.6801 | 8.0575 |
![]() | ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.5201 | 0.6015 |
![]() | LKR | SRI LANKA | RUPEES | 0.0311 | 0.0412 |
![]() | SEK | SWEDEN | KRONOR | 1 | 1 |
![]() | CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 10.6201 | 11.9639 |
![]() | THB | THAILAND | BAHT | 0.2679 | 0.3241 |
![]() | TRL | TURKEY | LIRAS | 0.2501 | 0.3001 |
![]() | UAH | UKRAINE | HRYVNIA | 0.2345 | 0.2731 |
![]() | AED | UNITED ARAB EMIRAT | DIRHAMS | 2.5201 | 3.1001 |
![]() | GBP | UNITED KINGDOM | POUNDS | 11.9001 | 14.0001 |
![]() | USD | UNITED STATES OF AMERICA | DOLLARS | 9.4501 | 11.0001 |
![]() | VND | VIETNAM | DONG | 0.0003722 | 0.00048 |
Varning om bedrägeri
Kära kunder
Vi kommer aldrig kontakta en kund angående inköp av fysisk valuta eller virtual valuta (krypto).