Beställ Valuta
Hos oss kan du beställa din valuta enkelt
Valuta Kurser
VALUTA | VI KÖPER | VI SÄLJER | |||
![]() | AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 5.7945 | 6.6801 |
![]() | BRL | BRAZIL | BRAZIL REAL | 1.5338 | 1.9065 |
![]() | BGL | BULGARIA | LEVA | 5.2101 | 6.0355 |
![]() | CAD | CANADA | DOLLARS | 6.2801 | 7.4501 |
![]() | CLP | CHILE | PESOS | 0.0039 | 0.0139 |
![]() | CNY | CHINA | YUAN RENMINBI | 1.1788 | 1.4201 |
![]() | CZK | CZECH REPUBLIC | KKORUNY | 0.4184 | 0.4915 |
![]() | DKK | DENMARK | KRONER | 1.1001 | 1.4801 |
![]() | EGP | EGYPT | POUNDS | 0.1749 | 0.2445 |
![]() | EUR | EURO MEMBER COUNTRY | EURO | 10.3001 | 11.8501 |
![]() | HONG KONG | DOLLARS | 1.1054 | 1.3054 | |
![]() | HUF | HUNGARY | FORINT | 0.0263 | 0.0302 |
![]() | ISK | ICELAND | KRONUR | 0.0667 | 0.0822 |
![]() | INR | INDIA | RUPEES | 0.9369 | 0.1178 |
![]() | IDR | INDONESIA | RUPIAHS | 0.00065 | 0.00069 |
![]() | ILS | ISRAEL | NEW SHEKELS | 2.5301 | 3.0801 |
![]() | JPY | JAPAN | YEN | 0.0588 | 0.0681 |
![]() | KES | KENYA | SHILLINGS | 0.0619 | 0.0801 |
![]() | KRW | KOREA (SOUTH) | WON | 0.00678 | 0.00844 |
![]() | MYR | MALAYSIA | RINGGITS | 2.0421 | 2.4365 |
![]() | MXN | MEXICO | PESOS | 0.4595 | 0.5591 |
![]() | MAD | MOROCCO | DIRHAMS | 0.8701 | 1.3001 |
![]() | NZD | NEW ZELAND | DOLLARS | 5.1101 | 6.0191 |
![]() | NOK | NORWAY | KRONE | 0.8001 | 0.9401 |
![]() | PHP | PHILIPPINES | PESOS | 0.1465 | 0.1832 |
![]() | PLN | POLAND | ZLOTYCH | 2.3701 | 2.7901 |
![]() | QAR | QATAR | RIALS | 2.1331 | 2.7775 |
![]() | RUR | RUSSIA | RUBLES | 0.09384 | 0.1265 |
![]() | SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 2.1601 | 2.7001 |
![]() | SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 6.4801 | 7.8785 |
![]() | ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.4949 | 0.5841 |
![]() | LKR | SRI LANKA | RUPEES | 0.0311 | 0.0412 |
![]() | SEK | SWEDEN | KRONOR | 1 | 1 |
![]() | CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 10.9001 | 12.3001 |
![]() | THB | THAILAND | BAHT | 0.2665 | 0.3235 |
![]() | TRL | TURKEY | LIRAS | 0.2135 | 2.7901 |
![]() | UAH | UKRAINE | HRYVNIA | 0.2145 | 0.2419 |
![]() | AED | UNITED ARAB EMIRAT | DIRHAMS | 2.3301 | 2.8001 |
![]() | GBP | UNITED KINGDOM | POUNDS | 11.5501 | 13.5001 |
![]() | USD | UNITED STATES OF AMERICA | DOLLARS | 8.9001 | 10.1501 |
VND | VIETNAM | DONG | 0.0003722 | 0.00048 |
Varning om bedrägeri
Kära kunder
Vi kommer aldrig kontakta en kund angående inköp av fysisk valuta eller virtual valuta (krypto).